PvE |
| 80-80 | Täglicher Sammler: Herz von Maguuma | 2912 |
| 80-80 | Täglicher Erntearbeiter des Maguuma-Dschungels | 1973 |
|
| 80-80 | Tägliche Kopfgeldjäger der Kristalloase | 3626 |
| 80-80 | Täglicher Panorama-Genießer von Orr | 1932 |
|
| 80-80 | Tägliche Event-Koryphäe der Silberwüste | 1959 |
|
| 80-80 | Tägliches Abenteuer: Gefallenen-Masken | 2915 |
| 80-80 | Täglicher Gefrorener Schlund -> 14:15h | 2022 |
|
PvP |
| 1-80 | Tägliche PvP-Rangpunkte | 1857 |
| 11-80 | Täglicher PvP-Belohnungsmeister | 1856 |
| 11-80 | Täglicher Gewinner eines bewerteten PvP-Spiels | 3449 |
| 31-80 | Täglicher Teilnehmer an einem PvP-Turnier | 3450 |
WvW |
| 1-80 | Täglicher WvW-Meister der Monumente | 946 |
| 11-80 | Täglicher WvW-Karawanen-Zerstörer | 1847 |
| 11-80 | Täglicher WvW-Zielobjekt-Verteidiger | 1844 |
| 31-80 | Täglicher WvW-Turm-Eroberer | 1843 |
Fraktale |
| 1-80 | Fraktal Stufe 11 (0
Qual) | 2153 |
| 1-80 | Fraktal Stufe 39 (42
Qual) | 2591 |
| 1-80 | Fraktal Stufe 59 (77
Qual) | 3228 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Untergrundeinrichtung, Rang 1 | 2929 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Untergrundeinrichtung, Rang 2 | 2889 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Untergrundeinrichtung, Rang 3 | 2950 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Untergrundeinrichtung, Rang 4 | 2947 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Sunqua-Gipfel, Rang 1 | 5447 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Sunqua-Gipfel, Rang 2 | 5449 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Sunqua-Gipfel, Rang 3 | 5437 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Sunqua-Gipfel, Rang 4 | 5446 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Urbanes Schlachtfeld, Rang 1 | 2896 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Urbanes Schlachtfeld, Rang 2 | 2907 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Urbanes Schlachtfeld, Rang 3 | 2897 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Urbanes Schlachtfeld, Rang 4 | 2941 |
Speziell |